インジェクションマシンによる確認トライにより、型機能、成形条件などのトラブルを予めパーフェクトに解消します。カスタマーでのファーストトライ即量産化が可能になります。

株式会社 青山製作所AOYAMA MOLD Co.,Ltd




| 名 称 | メーカー | 型 式 | 台 数 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 横型マシニングセンター | 牧野フライス | MCD2516 | 1 | |
| DMG MORI Precision Boring | KBT-15BDX | 1 | ||
| 門型マシニングセンター | 新日本工機 | RB3N | 1 | |
| 新日本工機 | RB2N SM-SNK | 1 | ||
| 立型マシニングセンター | 芝浦機械 | MP2614 | 1 | |
| 牧野フライス | V77 | 1 | ||
| 牧野フライス | SNC-106 | 1 | グラファイト加工機 | |
| NCフライス盤 | 牧野フライス | AEV5-85 | 2 | |
| 放電加工機 | 牧野フライス | EDNC-207 | 1 | |
| 牧野フライス | EDNC-156W | 1 | ||
| ダイスポッティングプレス | 阿部精機 | 2 | 300ton | |
| レイアウト測定マシン | 東京貿易 | 16E | 1 | |
| 射出成形機 | 三菱重工業 | 550MMG-80 | 1 | 550ton |
| クレーン | 2ton~20/10ton |
インジェクションマシンによる確認トライにより、型機能、成形条件などのトラブルを予めパーフェクトに解消します。カスタマーでのファーストトライ即量産化が可能になります。

| 名 称 | メーカー | 型 式 | 台 数 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 射出成形機 | 三菱重工業 | 4000MM-470 | 1 | 4000ton |
| 三菱重工業 | 2500MMⅢ-340 | 1 | 2500ton | |
| 三菱重工業 | 1600MMⅢ-240 | 1 | 1600ton | クレーン | 20/10ton、40/20ton |
常に新しいコンセプトの中、CAEとのリンクをテーマに高度な設計技術を追求します。豊富な加工ノウハウに基づいてでき上がった高品質・高効率なNCデータが、LANを通して各NCマシンに補給されます。

| 名 称 | メーカー | 型 式 | 台 数 |
|---|---|---|---|
| 3D CADシステム | コダマコーポレーション | Top Solid | 6 |
| UEL | CAD Meister | 3 | |
| 2D CADシステム | デザイン・クリエィション | CADPAC | 6 |
| CAMシステム | UEL | CAD Meister | 1 |
| 丸紅ソリューションズ | Tebis | 1 | |
| データ・デザイン | Work NC | 1 | |
| ヨシカワメイプル | NEW MAPLE | 1 | |
| データ・デザイン | NC Verify | 1 | |
| データ修正ツール | エリジオン | CAD Doctor | 1 |
製品に関するお問い合わせなどメールフォームより受け付けております。お気軽にご相談ください。