新しいものへの探究心・豊かな創造力により、製品イメージを完全に作り込んだ、高品質・高機能な『金型づくり』。それを追求していくために、常に新しい生産システムの構築に努力しています。
常に新しいコンセプトの中、CAEとのリンクをテーマに高度な設計技術を追求します。豊富な加工ノウハウに基づいてでき上がった高品質・高効率なNCデータが、LANを通して各NCマシンに補給されます。 |
名称 | メーカー | 形式 | 台数 | 主な仕様(mm) |
---|---|---|---|---|
3D CAD/CAM SYSTEM | コダマコーポレーション | Top Solid | 6 | PC-WindowsXP,7 |
3D CAD/CAM SYSTEM | 日本ユニシス | CADMEISTER | 9 | PC-WindowsXP,7 |
3D CAD/CAM SYSTEM | データ・デザイン | WORK NC | 1 | PC-WindowsXP |
3D CAD/CAM SYSTEM | 丸紅ソリューション | Tebis | 1 | PC-WindowsXP |
2D CAD/CAM SYSTEM | ヨシカワメイプル | NEW MAPLE | 1 | PC-Windows |
2D CAD SYSTEM | デザインオートメーション | CADPAC | 6 | PC-WindowsXP |
3D SIMULATION SYSTEM | データ・デザイン | Nc Verify | 1 | PC-Windows |
CAE SYSTEM | エリジオン | CAD Doctor | 1 | PC-WindowsXP,7 |
CAE SYSTEM | オートデスク | MPA | 1 | PC-Windows |
大型フロアーCAM | ルモイン | RTM/HSM | 1 | PC-Windows7 |
形彫り『型』づくりのメインとなる形彫り加工において、マシニングセンター群とDNCシステムが威力を発揮し、高精度な仕上がりを保証します。 |
|
名称 | メーカー | 形式 | 台数 | 主な仕様(mm) |
---|---|---|---|---|
マシニングセンター | 牧野フライス | MCD2516 | 1 | 1500*3000 |
マシニングセンター | 東芝機械 | MP-2614 | 1 | 2000*2500 |
マシニングセンター | 倉敷機械 | KBT15BDX | 1 | 2500*1200 |
マシニングセンター | 新日本工機 | RB2NSM-SNK | 1 | 2500*1200 |
マシニングセンター | 新日本工機 | RB3N-ATC | 1 | 4000*2000 |
マシニングセンター | 新日本工機 | RB2N | 1 | 2000*1200 |
マシニングセンター | 三菱重工 | MAF-S130 | 1 | 3000*2000 |
マシニングセンター | 牧野フライス | V77 | 1 | 1400*700 |
グラファイト電極作成 |
形彫り放電 |
ワイヤーカット放電 |
形彫り放電加工の『ツール』となる多種多様な電極が、素材の組み合わせ方法と切削条件の最適な工夫により、効率よく短期間で作成されます。 | ミーリング加工機が不得意な形状生成をバックアップし、最適NC加工条件で、広範囲な形状と型材質に対応します。 | 多種多彩な部品、ゲージ、電極、工具など、内・外形状の精密加工に幅広く活用されます。 |
名称 | メーカー | 形式 | 台数 | 主な仕様(mm) |
---|---|---|---|---|
NCフライス盤 | 牧野フライス | AE-85 | 2 | 800*375 |
NC放電加工機 | 牧野フライス | EDMC-207 | 1 | 2800*1600*1100 |
NC放電加工機 | 牧野フライス | EDMC-156W | 1 | 2500*1500*850 |
NC放電加工機 | 億曜企業(台湾製) | M45B | 1 | 1000*500*350 |
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | CX20AF | 2 | 740*590 |
グラファイト電極加工機 | 牧野フライス | SNC-106 | 1 | 1000*600*400 |
ダイスポッティングダイスポッティングプレスを使って、高精度に調整されたパーティング面が、量産成型における生産性、信頼性を更に向上させます。 |
名称 | メーカー | 形式 | 台数 | 主な仕様(mm) |
---|---|---|---|---|
ダイスポティングプレス | 阿部精機 | CDS-300 | 2 | 300TON |
ダイスポティングプレス | 阿部精機 | CDS-8000 | 1 | 500TON |
レイアウトマシン | 東京貿易 | 16E | 1 | MEGA2 |
トライアウト |
インジェクションマシンによる確認トライにより。型機能、成形条件などのトラブルを予めパーフェクトに解消します。カスタマーでのファーストトライ即量産化が可能になります。 |
名称 | メーカー | 形式 | 台数 | 主な仕様(mm) |
---|---|---|---|---|
射出成形機 | 三菱重工 | 4000MM-470 | 1 | 4000TON |
射出成形機 | 三菱重工 | 2500MM-340 | 1 | 2500TON |
射出成形機 | 三菱重工 | 1600MMV-240 | 1 | 1600TON |
射出成形機 | 三菱重工 | 550MMG-80 | 1 | 550TON |
名称 | メーカー | 形式 | 台数 | 主な仕様(mm) |
---|---|---|---|---|
DNC SYSTEM | シムックス | NC-LINKS2 | 8 | PC-windows7 |
InterNetServer (光ファイバー接続) |
OCN | www FTP |
1 | UNIX Server |